centrifugal pump

centrifugal pump
or
Call +49 (0) 8161-48333
Specifications
| Manufacturer | Enzinger-Union-Werke |
| Year | 1970 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 202647 |
| Additional title | mobile |
| RPM | 3540 1/min |
| Power factor | 0 cosφ |
| Power | 11 kW / 12,6 kW |
| Current | Δ: 20,0 A | Y: 11,6 A / Δ: 19,8 A |
| Voltage | Δ: 400 V | Y: 690 V / Δ: 460 V |
| Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| Length | 1,6 m |
| Width | 0,55 m |
| Height | 0,90 m |
| Weight | 400 kg |
| Material | Satinless steel housing |
| Base construction | Frame with 4 wheels |
| Features | asynchrnous motor As.MOT. 3~ 7AA160M02K UD 0410/159811-013-0035 Connection: Milk tube fitting, inlet DN 80, outlet DN 80 |



