Plattenwärmetauscher (für KZE)

Plattenwärmetauscher (für KZE)
oder
anrufen +49 (0) 8161-48333
Beschreibung
Zweistufiger Gegenstrom-Plattenwärmetauscher:
Sektion 1: Aufwärmen bzw. Regeneration:
Produkt/Produkt
Produkteingang 6°C, Ausgang 66,2°C,
Durchfluss 300 hl/h
Produkteingang 72°C, Produktausgang 69,8°C
Durchfluss 300 hl/h
Sektion 2: Erhitzen: Produkt/Heißwasser
Produkteingang 66,2°C, Produktausgang 70°C, Durchfluss 300 hl/h
Heißwassereingang 72°C, Heißwassertausgang 69,8°C, Durchfluss 500 hl/h
Spezifikationen
| Hersteller | Alfa Laval |
| Jahr | 1992 |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikelnummer | 209467HG |
| Maschine (Zusatz) | Zweistufiger Plattenwärmetauscher |
| Durchfluß Produkt | 300 hl/h |
| Durchfluß Heißwasser | 500 hl/h |
| Betriebsdruck | 21 bar |
| Betriebstemperatur | 110 °C |
| Körpervolumen | 695 Liter |
| Länge | 3250 mm |
| Breite | 910 mm |
| Höhe | 2160 mm |
| Material | Platte: AISI 316, Wandstärke: 0,6 mm, Clip on-Dichtungsmaterial: Nitrile |
| Ausstattung | Sektion 1: Austauschfläche 160,58 m², Inhalt 317,2 / 317,2 Liter, Druckabfall 1,2 / 1,2 bar Sektion 2: Austauschfläche 14,88 m², Inhalt 29,3 / 31,7 Liter, Druckabfall 0,2 / 0,5 bar |
| Gewicht | 2656 kg |





